<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Michael Reiter</title>
	<atom:link href="http://www.reiter-michael.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reiter-michael.de</link>
	<description>Portfolio Michael Reiter</description>
	<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:58:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>reliefreduktiv</title>
		<link>http://www.reiter-michael.de/index.php/reliefreduktiv/</link>
		<comments>http://www.reiter-michael.de/index.php/reliefreduktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiter-michael.de/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[<p>„Container"</p>

<p><br class="spacer_" /></p>

<p>Gleichlange und gleichbreite Stücke farbiger Bänder werden so  aneinander genäht, dass sie, mit sechs Nägeln an der Wand angebracht,  eine Art Netz ergeben, das aus Quadraten zusammengesetzt, die lineare  Darstellung eines Würfels in Kavaliersperspektive - man sagt auch  Parallelperspektive zeigt. Dadurch wird eine Doppelung  des  Dargestellten erreicht - die räumliche Darstellung eines realen Raums.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Container&#8221;</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Gleichlange und gleichbreite Stücke farbiger Bänder werden so aneinander genäht, dass sie, mit sechs Nägeln an der Wand angebracht, eine Art Netz ergeben, das aus Quadraten zusammengesetzt, die lineare Darstellung eines Würfels in Kavaliersperspektive - man sagt auch Parallelperspektive zeigt. Dadurch wird eine Doppelung  des Dargestellten erreicht - die räumliche Darstellung eines realen Raums.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Dass man diese Arbeit als Relief bezeichnet liegt wohl daran, dass die Bänder nicht mit der breiten Seite an der Wand aufliegen, sondern die Kanten der Bänder in den Raum ragen.  Der Container benötigt die Wand um aufgespannt werden zu können, zugleich reflektiert die Wand die Farben der Bänder und es ergeben sich Lichthöfe. Er hat reale Tiefe.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Um  frei von jeglicher  Farbkomposition, oder geschmacklicher  Harmonisierung  zu sein, nähe ich die farbigen Bandstücke willkürlich mit  einem ebenfalls verschieden  farbigen Ober und Unterfaden zusammen. Auch schneide ich den Ober- und Unterfaden ab wie er aus der Nähmaschine kommt,  ich achte auch hier nicht auf ein „harmonisches&#8221; Erscheinungsbild.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Diese Art des „Reliefs&#8221; (wobei ich nicht bewusst ein Relief bearbeiten wollte) ermöglicht mir eine Leichtigkeit. Die Arbeit ist leicht zusammenfaltbar , leicht zu transportieren und wird auch mit wenig Aufwand  an die Wand angebracht.  Letztendlich  entsteht der „Container&#8221; erst beim Spannen an der Wand.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Er funktioniert in jeder Größe und in jeder Farbkonstellation.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiter-michael.de/index.php/reliefreduktiv/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Reiter und Lei Xue</title>
		<link>http://www.reiter-michael.de/index.php/michael-reiter-und-lei-xue/</link>
		<comments>http://www.reiter-michael.de/index.php/michael-reiter-und-lei-xue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 11:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiter-michael.de/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[<br />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiter-michael.de/index.php/michael-reiter-und-lei-xue/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Performance im Schmelahaus</title>
		<link>http://www.reiter-michael.de/index.php/performance-im-schmelahaus-2/</link>
		<comments>http://www.reiter-michael.de/index.php/performance-im-schmelahaus-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 19:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>

		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<category><![CDATA[Skulpturale Arbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiter-michael.de/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.reiter-michael.de/index.php/performance-im-schmelahaus-2/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reiter-michael.de/index.php/performance-im-schmelahaus-2/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiter-michael.de/index.php/performance-im-schmelahaus-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

